Descripción
Listado de ingredientes
Garnacha Tinta, Cariñena
Alérgenos
| Puede contener |
|---|
| Cereales con gluten y derivados |
| Productos de crustáceos y crustáceos |
| Huevos y derivados |
| Pescado y derivados |
| Cacahuetes y derivados |
| Soja y sus derivados |
| Leche y derivados |
| Frutos de cáscara |
| Apio y derivados |
| Mostaza y derivados |
| Semillas de sésamo y derivados |
| Dióxido de azufre y sulfitos |
| Altramuces y derivados |
| Moluscos y derivados |
| Información nutricional | 100 gramos | ||
|---|---|---|---|
| Kilojulio | 356 kJ | ||
| Kilocaloria (Tabla Internacional) | 85 kcal | ||
| Grasa, total | 0 g | ||
| Ácidos grasos, totalmente saturados | 0 g | ||
| Carbohidratos, disponibles | 2.6 g | ||
| Azúcares, total, expresión desconocida | 0.3 g | ||
| Fibra, total dietético determinado gravimétricamente por el método de fibra dietética total de la AOAC | 0 g | ||
| Proteína, total método de determinación desconocido o variable | 0.1 g | ||
| Equivalente de sal | 0 g |
| Peso neto | 750 Gramo |
|---|---|
| Porcentaje de alcohol | 13.50 |
| Contenido neto | 750 Mililitro |
| Condiciones de conservación | Conservar en lugar fresco, sombrío (poca luz) y a temperatura inferior a 12 grados centígrados, Conservar en lugar freso y seco, Conservar refrigerado |
| Peso | 1.300 Kilogramo |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.